PE市場(chǎng)進(jìn)口料-國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比表 | ||||||
產(chǎn)品 | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東區(qū)(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 218WJ | 1035 | 8225.78 | 鎮(zhèn)海7050H | 8200 | 25.78 |
LDPE | 4024WN | 1350 | 10683.63 | 大慶2426H | 10600 | 83.63 |
HD膜料 | FL7000 | 980 | 7796.63 | 大慶6097 | 7700 | 96.63 |
HD拉絲 | 5000S | 1000 | 7952.69 | 蘭化5000S | 8150 | -197.31 |
HD中空 | 6200 | 970 | 7718.61 | 獨(dú)山子5502 | 7800 | -81.39 |
HD注塑 | 62N07 | 950 | 7562.55 | 寶豐6081 | 7450 | 112.55 |
日內(nèi)美金市場(chǎng)報(bào)盤窄幅整理,從盤面價(jià)格看,僅低壓拉絲、中空產(chǎn)品存小幅套利空間。 |