產(chǎn)品 | 牌號 | 2月3日價(jià)格(元/噸) | 2月4日價(jià)格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 1C7A | 14500-14600 | 14500-14600 | |
1I60A | 15000 | 15000 | ||
2426F | 10900 | 10900 | ||
燕山LD605 | 12000-12200 | 11900-12000 | ||
LD100AC | 11550-11650 | 11600 | ||
LD607 | 12450-12550 | 12500 | ||
2420D | 10900 | 10900 | ||
2426K | 11000 | 11000 | ||
LD450 | 14500-14600 | 14500-14700 | ||
LD251 | 13500 | 13350 | ||
中天LD100PC | 10450 | 10450 | ||
18D | 11000 | 11000 | ||
神華2426H | 10600 | 10600 | ||
大慶2426H | 10900-11000 | 10900 | ||
LLDPE | 吉化7042 | 8000-8100 | 8000-8100 | |
慶7042 | 7950-8000 | 7950-8000 | ||
神華7042 | 7850 | 7850 | ||
HDPE | L501 | 8300 | 8300 | |
B5703 | 8150 | 8150 | ||
獨(dú)山子5502 | 7950 | 7950 | ||
大慶6095H | 7900 | 7900 | ||
蘭化6097 | 7850 | 7850 | ||
大慶5000S | 8400 | 8400 | ||
大慶5000SC | 7800 | 7800 | ||
5831D | 7700 | 7700 | ||
6200 | 7600 | 7600 | ||
2911 | 8500 | 8500 | ||
燕山周邊PE報(bào)價(jià)整理,節(jié)日臨近,市場成交萎縮。 |
上一篇: 天津PE震蕩整理,變化不大
下一篇: 2月3日國際聚乙烯收盤價(jià)格