地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 990 | 992 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1350 | 1352 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1000 | 1002 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1478 | 1500 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1280 | 1302 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1434 | 1456 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1369 | 1373 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1269 | 1273 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 964 | 966 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1324 | 1326 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 974 | 976 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
上一篇: (2月5日)PVC早間提示
下一篇: 2月4日國際聚丙烯收盤價