牌號(hào)?? | 2月18日?? | 備注?? | |
LDPE? | 中天100PC? | 11050? | |
大慶2426H? | 11200? | ||
神華2426H? | 含稅10650? | ||
LD251? | 13450? | ||
LLDPE?? | 寶豐7042? | 8400? | |
大慶7042? | 8400? | ||
吉化7042? | 8400? | ||
9047? | 8400? | ||
中煤7042? | 8400? | ||
大慶8320? | 8700? | ||
HDPE?? | 大慶5000S? | 8500? | |
大慶5000SC? | —? | ||
齊魯6098? | 8250 | ||
寶豐6081? | —? | ||
延長(zhǎng)23050? | 8200? | ||
延長(zhǎng)PN049? | 8250 | ||
延長(zhǎng)5502? | —? | ||
延長(zhǎng)6094? | 7950? | ||
獨(dú)山子6095H?? | 8250? | ||
獨(dú)山子5502? | 8300? | ||
??臨沂PE價(jià)格走高,商家部分惜售,心態(tài)較好,觀望為主 |
上一篇: 河北P(pán)P市場(chǎng)價(jià)格走高
下一篇: (2月18日)PE期貨連塑早讀