品種 | 企業(yè)/牌號(hào) | 3月11日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 3月12日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 12150-12300 | 12100-12200 | 自提/配送 |
上海石化Q281D | 12250 | 12150-12200 | 配送 | |
上海石化Q210 | 12100 | 12000-12100 | 自提/配送 | |
上海石化N210 | 12100 | 11950-12050 | 自提/配送 | |
上海石化N150 | 12100 | 12000-12050 | 自提/配送 | |
上海石化N220 | 12100 | 12050-12100 | 配送 | |
上海石化Q400 | - | - | ||
大慶/蘭化2426H | 12000 | 12000 | ||
大慶/蘭化2426K | 12000 | 12000 | ||
大慶18D | 12000 | 12000 | 參考 | |
蘭化1810D | - | - | ||
大慶2420D | 12150 | 12150 | 參考 | |
LLDPE | 大慶7042 | 8950 | 9000左右 | |
吉化7042 | 8950 | 9000左右 | 參考 | |
撫順7042/7042NN | 8950 | 9000左右 | ||
撫順7050 | - | - | 參考 | |
大慶8320 | 9500 | 9500 | ||
鎮(zhèn)海7042 | 9000 | 9000 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | - | - | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050HJ | 9300 | 9350 | 送到參考(20噸起) | |
鎮(zhèn)海8320 | - | - | ||
賽科0220KJ | 9450 | 9450-9500 | ||
賽科0220AA | 9200 | 9200 | ||
賽科0209AA | - | - | ||
浙石化7042 | 8850 | 8900左右 | ||
西布爾20211 | - | - | 參考 | |
西布爾09200 | - | - | ||
寶來(lái)7042 | 8850 | 8950 | 參考 | |
煤7042 | 8850 | 8950-9000 | 參考 | |
HDPE注塑 | 撫順7260 | - | - | |
寶來(lái)7260 | 8650 | 8700 | 參考 | |
恒力7260 | 8580 | 8700 | 參考 | |
浙石化T60-800 | 8650 | 8600-8650 | ||
西布爾85612 | - | - | ||
獨(dú)山子8008H | - | 9650 | ||
獨(dú)山子8920S | - | - | ||
撫順2060 | - | - | ||
撫順2911FS | - | - | ||
撫順2911 | 9600 | 9600 | 參考 | |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8750 | 8750 | |
蘭化6200 | - | - | ||
賽科5502 | 9150 | 9150 | 參考 | |
浙石化5502S | 8600-8650 | 8700 | ||
西布爾10530 | - | - | ||
恒力5831D | 8650 | 8700 | ||
寶來(lái)5831D | 8650 | 8700 | ||
中化5502 | 8600 | 8700 | ||
中科6221 | 8500左右 | 8700 | ||
殼牌B53-35H-11 | 8750 | 8850 | ||
殼牌5502A | 8750 | 8850 | ||
HDPE膜 | 賽科5301AA | 9350-9400 | 9400 | |
西布爾10500FE | - | - | ||
中化55110 | - | - | ||
大慶6097 | 9000 | 9000 | ||
蘭化6097 | 8850 | 8850 | ||
大慶6095 | - | - | ||
獨(dú)山子6095H | 9000-9100 | 9000-9100 | 貨少 | |
HDPE拉絲 | 大慶5000S | 9350 | 9350 | |
蘭化5000S | 9280 | 9280 | ||
撫順7750M | 8950 | 8900 | ||
恒力7750M | 8850 | 8850 | ||
上海PE市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),期貨偏強(qiáng)震蕩,不過終端高位成交跟進(jìn)不足,石化高壓降價(jià),市場(chǎng)報(bào)價(jià)清淡整理,出貨為主。 |