產(chǎn)品 | 牌號 | 3.25日價格(元/噸) | 3.26日價格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 福建7042 | 8800-8900 | 8800-8850 | 自提 |
福建7050 | -- | -- | 自提 | |
阿美1820 | 8850 | 8800 | 自提 | |
阿美2220 | 9380-9400 | 9380-9400 | 自提 | |
神華7050 | -- | 9300 | ||
撫順7042N | 8850 | 8800-8850 | 自提 | |
撫順7050 | -- | -- | 自提 | |
??松?01XV | 8900 | 8850 | 自提 | |
浙石化7042 | -- | -- | 現(xiàn)貨配送 | |
寶來7042 | -- | -- | ||
泰國7420D | -- | -- | 下周配送 | |
殼牌7042 | 8900 | 8850 | 參考 | |
LDPE | 大慶2426K | 12200 | 12100 | 參考價 |
蘭化2426K | 12200 | 12100 | 參考價 | |
大慶2426H | 12200 | -- | 參考價 | |
殼牌2426H | 13100 | 12800 | 現(xiàn)貨參考 | |
蘭化2426H | 12200 | 12100 | 參考價 | |
茂名2426H | -- | -- | ||
茂名2426K | -- | -- | 福建參考價 | |
神華2426H | 11900 | 11900 | 參考價 | |
HDPE | 福建8008 | 8900-8950 | 8900-8950 | 自提 |
福建8920 | -- | 9350 | 自提 | |
阿美5675 | 8850 | 8750 | 自提 | |
撫順2911FS | 9800 | -- | 參考 | |
中化6080 | -- | -- | 自提 | |
中化55110 | 8900 | 8850-8880 | 自提 | |
獨山子6095H | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
大慶6097 | 9000-9050 | 9000-9050 | 參考價 | |
蘭化6097 | 9000 | 9000 | 參考 | |
美科6888 | 9500 | 9500 | 現(xiàn)貨 | |
殼牌5121B | 9000 | 9000 | 自提 | |
福建6094 | 8750-8800 | 8750-8800 | 參考價 | |
獨山子5502 | 8900 | -- | 自提 | |
中化5502 | 8450 | 8450 | 省內(nèi)配送 | |
撫順7750 | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
大慶5000S | 9150-9200 | 9150-9200 | 貨少參考價 | |
廈門PE價格窄調(diào),業(yè)者報盤隨行,交投商談。 |
上一篇: 汕頭PE穩(wěn)中下行 氣氛一般
下一篇: 東莞PP市場價格調(diào)整不大