產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 4月13日 | 4月14日 |
HDPE | 齊魯2480 | 無(wú)稅8250 | 無(wú)稅8170 |
恒力23050 | 含稅8600 | 含稅8500 | |
恒力7260 | 含稅8800 | 含稅8800 | |
寶豐6081 | 含稅8450 | 含稅8350 | |
寶豐55110 | 含稅8750 | 含稅8600 | |
齊魯6098 | 無(wú)稅8580 | 無(wú)稅8550 | |
LDPE | 2100TN00 | 無(wú)稅11400 | 無(wú)稅11330 |
中天100PC | 含稅11150 | 含稅11150 | |
中天LD251 | 含稅14400 | 含稅14300 | |
2102TN26 | 無(wú)稅10350 | 無(wú)稅10230 | |
LLDPE | 煤7042 | 無(wú)稅7600 | 無(wú)稅7600 |
萬(wàn)華7042 | 含稅8400 | 含稅8320 | |
寶豐7042 | 含稅8300 | 含稅8250 | |
中天35B | 含稅8400 | 含稅8300 | |
中煤7042 | 含稅8300 | 含稅8300 | |
齊魯7042 | 無(wú)稅8100 | 無(wú)稅8030 | |
?齊魯化工城PE報(bào)盤(pán)下滑,市場(chǎng)交投氣氛清淡,成交不暢。單位:元/噸 |