牌號 | 5月31日價格(元/噸) | 6月1日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 中天LD100PC | 9500 | 9500 |
200GG | 9600 | -- | |
18D | 10300 | 10300 | |
2125A | 9500 | 9400 | |
2.42E+05 | 9600 | -- | |
2102TX00 | 9700 | 9600-9650 | |
2420D大慶 | 10650 | 10500 | |
2426F | 9950 | 9950 | |
神華2426H | 9500 | 9500 | |
2426H大慶 | 9600 | 9600 | |
LLDPE | 6010 | 9400 | -- |
35B | 7900 | 7900 | |
2650粉 | 9120 | 9120 | |
2650 | 9170 | 9170 | |
寧煤7042 | 7800 | 7780 | |
222WT | 7900-7930 | 7900-7930 | |
20211 | 7850 | 7850 | |
神華7042 | -- | -- | |
9085 | 8050-8100 | 8050-8100 | |
吉化7042 | 7850-7900 | 7900 | |
大慶7042 | 7850-7900 | 7900 | |
HDPE | 5110 | 8100 | 8050 |
5502FA | 8200 | 8200 | |
獨5502 | 8050 | 8050 | |
EX5 | 8100 | 8100 | |
巴賽爾7260 | 8220 | 8220 | |
中沙5502TA | 8030 | 8030 | |
慶6097 | 8600 | 8500 | |
7000F火炬 | 8150 | 8150 | |
大慶5000S | 9000 | 9030 | |
35 | 8000 | 8000 | |
5831D | 8000 | 8000 | |
5301AA | 8400 | 8400 | |
寧煤6094 | 7900 | 7900 | |
BL3 | 8000期貨 | 8000期貨 | |
蘭化6097 | 8500 | 8400 | |
PN049 | 8050 | 8050 | |
中海5502A | -- | -- | |
23050 | 7900 | 7900 | |
6095H | 8400 | 8400 | |
天津PE市場窄幅整理,較昨日變化不大。 |
下一篇: 燕山周邊PE部分下滑 成交觀望