品種 | 牌號 | 6月7日價格(元/噸) | 6月8日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 蘭化2426H | 9800 | 9600 | 貨少 |
茂名2426H | - | - | ||
茂名2426K | - | - | ||
神華2426H | 9650-9700 | 9500 | ||
大慶2426K | 9650-9700 | 9600 | ||
中天100PC | - | - | ||
燕山1C7A | - | - | ||
LLDPE | 四川7042 | 7900 | 7750-7850 | |
四川7042N | 7950 | 7850 | 參考 | |
中煤7042 | 7850 | 7700 | ||
寧煤7042 | 7850 | 7700 | ||
中天35B | - | - | ||
HDPE | 西布爾10500 | - | - | 參考 |
蘭化6097 | 8400 | 8400 | 參考 | |
中韓J47 | - | - | ||
寶豐BM593 | - | - | ||
中韓5502W | 7950 | 7950 | ||
獨山子5502 | 7950 | 7950 | ||
寧煤6094 | 7900 | 7900 | ||
中韓049 | - | - | ||
四川100N | 8100-8150 | 8000 | 貨少,參考 | |
重慶市場PE市場弱勢下滑,交投氣氛欠佳,實盤成交商談。 |