產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 6月22日 | 6月23日 |
HDPE | 齊魯2480 | 無(wú)稅7660 | 無(wú)稅7700 |
恒力23050 | 含稅8030 | 含稅8130 | |
恒力7260 | 含稅7950 | 含稅8000 | |
寶豐6081 | 含稅8000 | 含稅8000 | |
寶豐55110 | 含稅8100 | 含稅8200 | |
齊魯6098 | 無(wú)稅7900 | 無(wú)稅8000 | |
LDPE | 2100TN00 | 無(wú)稅10320 | 無(wú)稅10300 |
中天100PC | 含稅10100 | 含稅10000 | |
中天LD251 | 含稅11000 | 含稅10900 | |
2102TN26 | 無(wú)稅9500 | 無(wú)稅9350 | |
LLDPE | 中煤7042 | 無(wú)稅7400 | 無(wú)稅7300 |
神華7042 | 含稅7900 | 含稅7900 | |
萬(wàn)華7042 | 含稅7900 | 含稅7900 | |
中天35B | 含稅7950 | 含稅7950 | |
中煤7042 | 含稅7950 | 含稅7950 | |
齊魯7042 | 無(wú)稅8250 | 無(wú)稅8300 | |
?齊魯化工城PE報(bào)盤整理,市場(chǎng)交投氣氛一般,成交剛需。單位:元/噸 |