地區(qū) | 廠家 | 產(chǎn)能 | 裝置情況 |
華北 | 燕山石化 | 12 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)K1118 |
4 | 二聚產(chǎn)4220 | ||
20 | 三聚產(chǎn)B8101 | ||
天津石化 | 6 | 產(chǎn)EPS30R | |
20 | 產(chǎn)T03 | ||
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)EP300H | |
華北石化 | 10 | 重啟,產(chǎn)T30S,計劃轉(zhuǎn)纖維 | |
齊魯石化 | 7 | 8月初停車,預(yù)計9月20日重啟 | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y35 | |
青島大煉油 | 20 | 產(chǎn)F03D | |
石家莊煉廠 | 20 | 停車,計劃10月底重啟 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)PPH-M600X | |
河北海偉 | 30 | 周末產(chǎn)M60,轉(zhuǎn)Z30S | |
萬華化學(xué) | 30 | 產(chǎn)EP548R | |
利和知信 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
東明石化 | 20 | 產(chǎn)SP179 | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 20 | 1PP裝置產(chǎn)T03 |
30 | 2PP裝置產(chǎn)Y40 | ||
揚子石化 | 8 | 1PP線A線產(chǎn)R503 | |
8 | 1PP線B線產(chǎn)J340 | ||
20 | 2PP線產(chǎn)K8003 | ||
上海石化 | 10 | 一聚產(chǎn)E800B | |
10 | 二聚產(chǎn)F800EDF | ||
20 | 三聚產(chǎn)M800E | ||
九江石化 | 10 | 產(chǎn)F03D | |
寧波富德 | 40 | 產(chǎn)T30S | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)HP648T | |
寧波臺塑 | 20 | 產(chǎn)5090T | |
32 | 產(chǎn)3080 | ||
紹興三圓 | 20 | 三圓老裝置產(chǎn)Y16SY | |
30 | 三錦裝置產(chǎn)T30S | ||
上海賽科 | 25 | 產(chǎn)S2040 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產(chǎn)T30H | |
東華能源(寧波) | 40 | 8月10日停車檢修預(yù)計9月10日開車 | |
東華能源(寧波二期) | 40 | 一線11日停車檢修預(yù)計9月11日開車 | |
40 | 二線12日停車檢修預(yù)計9月12日開車 | ||
常州富德 | 30 | 裝置停車,開車時間待定 | |
中安聯(lián)合 | 35 | 產(chǎn)T03 | |
浙江石化 | 45 | 一線產(chǎn)K8009 | |
45 | 二線產(chǎn)S1003 | ||
華南 | 茂名石化 | 17 | 一線產(chǎn)PPB-M02D |
30 | 二線產(chǎn)HT9025N | ||
20 | 三線產(chǎn)F4908 | ||
廣州石化 | 12 | 一線CJS700 | |
7 | 二線產(chǎn)CJS700 | ||
20 | 三線產(chǎn)K8009 | ||
福建聯(lián)合 | 33 | 一線產(chǎn)Y26 | |
22 | 二線產(chǎn)EP440N | ||
12 | 老裝置產(chǎn)T30S | ||
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)M17 | |
湛江東興 | 14 | 產(chǎn)M17 | |
中化泉州 | 20 | 一期產(chǎn)L5E89 | |
35 | 二期產(chǎn)H5035 | ||
中海殼一期 | 28 | 一期產(chǎn)EP548R | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98C | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S | |
中景石化 | 35 | 一期產(chǎn)T30S | |
35 | 二期產(chǎn)T36F | ||
中海殼二期 | 40 | 二線產(chǎn)EP300M-Z | |
廣東巨正源 | 30 | 一期產(chǎn)T03 | |
30 | 二期產(chǎn)M17 | ||
中科(廣東)煉化 | 35 | 產(chǎn)Y26 | |
20 | 產(chǎn)EP440N | ||
漳州古雷 | 35 | 8月29日停車,預(yù)計停車8天 |
上一篇: 空好對峙,聚丙烯市場反彈艱難?
下一篇: 蘇州PE震蕩整理,氣氛一般