產(chǎn)品 | 牌號 | 11.16價格(元/噸) | 11.15價格(元/噸) | 備注 | |
LLDPE | 福建7042 | 9500 | 9500 | 自提 | |
福建7050 | 9500 | 9550 | 自提 | ||
撫順7042N | 9350 | 9400 | 現(xiàn)貨 | ||
神華7050 | -- | -- | 自提 | ||
寶豐7042 | 9250 | 9300 | 本周配送 | ||
殼牌7042 | 9350 | 9550 | 廈門自提 | ||
LDPE | 大慶2426H | 12400 | 12500 | 參考價 | |
殼牌2426H | 13000 | 13300 | 現(xiàn)貨參考 | ||
茂名951-050 | 12400 | 12450 | ?????? 自提 | ||
茂名2426K | 12400 | 12450 | 自提 | ||
神華2426H | 12450 | 12550 | 自提 | ||
HDPE | 福建8008 | 8850 | 8850 | 自提 | |
福建8920 | 8750 | 8900 | 自提 | ||
中化6080 | 8700 | 8750 | 自提 | ||
中化55110 | 9000 | 9000 | 自提 | ||
獨山子6095H | 9300 | 9300 | 自提 | ||
大慶6097 | 9500 | 9500 | 參考價 | ||
殼牌5121B | -- | -- | 自提 | ||
福建6094 | 9100 | 9100 | 配送 | ||
獨山子5502 | 9300 | 9500 | 自提 | ||
中化5502 | 8850 | 9000 | 現(xiàn)貨 | ||
大慶5000S | 9400 | 9500 | 貨少參考價 | ||
今日期貨低開低走,廈門市場報盤部分下調(diào),實盤商談。 |