上海市場國產料聚乙烯價格漲跌互現(xiàn),由于企業(yè)部分品種出廠價下調,導致今天市場價格有所波動,成交實盤商談。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 蘭州石化 | 1810D | 重包膜料 | 12800 | 100 | 出庫 | |
LDPE | 大慶石化 | 2420D | 重包膜料 | 12900 | -- | 出庫 | |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11600 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 11600 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 上海石化 | N210 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
LDPE | 上海石化 | N220 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 11950 | 50 | 出庫 | |
LDPE | 上海石化 | Q210 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 11750 | 50 | 出庫 | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9650 | 50 | 出庫 | |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9750 | 50 | 出庫 | |
HDPE | 榆林化工 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | 8750 | -50 | 出庫 | |
HDPE | 上海石化 | YGH041 | 管材 | 9300 | -50 | 出庫 | |
HDPE | 俄羅斯西布爾 | 85612 | 注塑 | 8600 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 中化泉州 | 6080 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 榆林化工 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8600 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 9400 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 獨山子石化 | 8008H | 注塑 | 10500 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 9450 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 上海賽科 | 5502FA | 中空 | 9200 | -100 | 出庫 | |
HDPE | 上海金菲 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | 無貨 |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 5502H | 中空 | 8600 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8750 | 150 | 出庫 | |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 大連恒力 | 5831D | 中空 | 8750 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 寶來利安德巴塞爾 | 5831D | 中空 | 8750 | 100 | 出庫 | |
HDPE | 獨山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9400 | 100 | 出庫 | |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 10200 | 200 | 出庫 | |
LLDPE | 上海賽科 | 0220KJ | 薄膜 | 9350 | 50 | 出庫 | |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 送到 | |
LLDPE | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 100 | 出庫 | |
LLDPE | 寶來利安德 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出庫 | |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 9300 | 100 | 出庫 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出庫 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出庫 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | 9200 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | 9250 | -50 | 送到 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 9050 | 150 | 出庫 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 150 | 出庫 |
上一篇: PP整體需求偏弱 成本面指引仍是主導
下一篇: 3月21日汕頭市場聚丙烯價格行情