【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,天津進口市場價格調(diào)整,幅度在50-150元/噸;今日原油成本端價格高位運行,然而疫情影響仍舊存在,市場詢盤增加,剛需補貨為主,商家報盤價調(diào)整,實際成交實盤商談。伊朗2119價格11600元/噸。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 11550 | 50 | 出庫 | ||
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 11400 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 11600 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | LF0200 | 薄膜 | 11400 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 2185A | 薄膜 | 11700 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | LH0075 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
埃克森 | 100BW | 電纜 | 11500 | 0 | 出庫 | ||
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 8950 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 9050 | 150 | 出庫 | ||
馬來西亞 | HF0961 | 44 | 9200 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 9350 | -50 | 出庫 | ||
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 8880 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9120 | 0 | 出庫 | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 9450 | 0 | 出庫 | ||
韓國 | TR144 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
伊朗 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | 無貨 | |
伊朗 | 52B18 | 注塑 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 62N07 | 注塑 | -- | -- | -- | 無貨 | |
巴塞爾 | 5831D | 中空 | 8800 | 70 | 出庫 | ||
伊朗 | HB0035 | 中空 | 8750 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
沙特 | 118NJ | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8900 | -- | 出庫 | ||
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 10950 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | 11900 | 0 | 出庫 |
上一篇: 2022年6月1日青州市場聚丙烯價格行情