表1 國內(nèi)PE停車裝置匯總(停車中) | ||||
單位:萬噸 | ||||
企業(yè)名稱 | 檢修裝置 | 檢修產(chǎn)能 | 停車時間 | 開車時間 |
北方華錦 | 老HDPE一線/二線 | 15 | 2014年6月12日 | 長期停車 |
沈陽化工 | LLDPE | 10 | 2021年10月15日 | 暫不確定 |
中韓石化 | 2期低壓 | 30 | 2022年2月27日 | 暫不確定 |
鎮(zhèn)海煉化 | HDPE | 30 | 2022年3月5日 | 暫不確定 |
撫順石化 | 全密度 | 8 | 2022年3月23日 | 暫不確定 |
茂名石化 | 全密度 | 22 | 2022年4月2日 | 暫不確定 |
海國龍油 | 全密度 | 40 | 2022年4月3日 | 暫不確定 |
茂名石化 | 1#LDPE | 11 | 2022年4月28日 | 暫不確定 |
上海石化 | 全密度 | 25 | 2022年5月18日 | 暫不確定 |
茂名石化 | 2#LDPE | 25 | 2022年6月8日 | 暫不確定 |
茂名石化 | HDPE | 35 | 2022年6月8日 | 暫不確定 |
吉林石化 | LLDPE | 28 | 2022年6月9日 | 6月下旬 |
四川石化 | HDPE | 30 | 2022年6月15日 | 2022年6月22日 |
中海殼牌 | LDPE | 25 | 2022年6月15日 | 2021年6月21日 |
中海殼牌 | HDPE二期 | 26 | 2022年6月15日 | 暫不確定 |
連云港石化 | HDPE | 40 | 2022年6月16日 | 2022年7月17日 |
大慶石化 | LLDPE | 8 | 2022年6月16日 | 暫不確定 |
蘭州石化 | 老全密度 | 6 | 2022年6月16日 | 暫不確定 |
燕山石化 | HDPEA線 | 7 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
燕山石化 | HDPEB線 | 7 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
燕山石化 | 老LDPE一線 | 6 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
燕山石化 | 老LDPE二線 | 6 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
燕山石化 | 老LDPE三線 | 6 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
燕山石化 | 新LDPE | 20 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
齊魯石化 | 低壓B線 | 7 | 2022年6月18日 | 2022年7月1日 |
獨山子石化 | 新全密度2線 | 30 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
上海金菲 | HDPE | 13.5 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 30 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
上海石化 | LDPE1 | 5 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
上海石化 | LDPE2 | 5 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
上海石化 | LDPE3 | 10 | 2022年6月19日 | 暫不確定 |
魯清石化 | 低壓 | 35 | 2022年6月20日 | 暫不確定 |
浙江石化二期 | HDPE | 35 | 2022年6月20日 | 2022年6月30日 |
齊魯石化 | LDPE | 14 | 2022年6月21日 | 暫不確定 |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220621)
下一篇: 聚乙烯市場午間評述(20220621)