【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,寧波LDPE進口市場價格維持跌勢,價格下跌幅度在50-200元/噸。終端企業(yè)剛需補庫,實盤商談為主。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 俄羅斯 | 10803 | 薄膜 | -- | -- | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 10250 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 10300 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 11250 | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 10050 | -200 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
印度 | J1020FS20 | 薄膜 | 10400 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420D | 重包 | 11250 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 14400 | 0 | -- | 期貨 |
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20220719)