【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,臨沂市場LLDPE下跌,幅度50-100元/噸,市場心態(tài)偏空,貿(mào)易商積極讓利以促成交,下游剛需采購,成交維持偏弱,7042寧煤8000元/噸。 | ||||||
品種 | 品牌 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出庫 | |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出庫 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出庫 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 送到 | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8000 | -100 | 出庫 | |
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 送到 | |
鄂能化 | 7047 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出庫 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8250 | -30 | 出庫 | |
萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | 8400 | -30 | 送到 | |
萬華化學(xué) | 7047 | 薄膜 | 8250 | 0 | 送到 | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | 8350 | -50 | 出庫 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 2018 | 茂金屬 | 9000 | -50 | 出庫 | |
獨山子石化 | 3518 | 茂金屬 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 2018 | 茂金屬 | 8850 | -50 | 出庫 |
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20221122)