【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】上海 PVC市場(chǎng)價(jià)格下調(diào),電石法五型主流報(bào)價(jià)6180-6280元/噸自提,三聯(lián)6180元/噸,宜化/天湖/金泰6220元/噸,北元/中泰6280元/噸,天業(yè)6310元/噸。 | ||||||
12月13日上海PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 6310 | -50 | 庫(kù)提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午11:00之前,僅供參考 |