【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,上海HDPE市場國產(chǎn)料聚乙烯價格部分下跌,貿(mào)易商隨行就市出貨,成交實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
HDPE | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 8350 | -50 | 出庫 |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8550 | 0 | 出庫 |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8650 | 0 | 出庫 |
HDPE | 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | 8000 | 0 | 出庫 |
HDPE | 上海賽科 | 5502FA | 中空 | 8150 | -50 | 出庫 |
HDPE | 上海金菲 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 5502H | 中空 | 8000 | 0 | 送到 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8100 | 0 | 送到 |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8150 | 0 | 出庫 |
HDPE | 寶來利安德巴塞爾 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | 俄羅斯西布爾 | 85612 | 注塑 | -- | -- | -- |
HDPE | 上海石化 | YGH041 | 管材 | 8250 | 0 | 送到 |
上一篇: 2月10日全國主要城市PVC價格匯總
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20230210)