【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,青島進(jìn)口市場線型價格調(diào)整30-100元/噸,商家價格隨行調(diào)整,價格窄幅波動,下游采購謹(jǐn)慎,訂單情況維持剛需,實際成交實盤商談。 |
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 泰國 | 7420D | 薄膜 | 8050 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 1002YB | 薄膜 | 7950 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 1001XBT | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫 |
|
埃克森 | 1002XBU | 薄膜 | 8000 | -50 | 出庫 |
|
??松?/td> | 1002AY | 薄膜 | 7950 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 1001XBU | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫 |
|
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫 |
|
陶氏 | 7047 | 薄膜 | 8050 | 30 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
阿曼 | 7047 | 薄膜 | 8070 | -- | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
陶氏 | 2645G | 薄膜 | 8700 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
陶氏 | 2045G | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
三菱 | FC21HN | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 |
|
三菱 | FC18N | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 |
|
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
印尼 | 1820T | 薄膜 | 7950 | -50 | 出庫 |
|
埃克森 | 1001AV | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 |
|
加拿大 | 0218D | 薄膜 | 7900 | 0 | 出庫 |
|
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 6101XR | 注塑 | 8400 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | 8150 | 0 | 出庫 |
|
??松?/td> | 6301XR | 注塑 | 8500 | -- | 出庫 |
|
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | 8300 | -100 | 出庫 |
|
??松?/td> | 6201RQ | 注塑 | 8300 | -100 | 出庫 |
|
??松?/td> | 6100.17 | 注塑 | 8200 | -- | 出庫 |
|
??松?/td> | 6201.19 | 注塑 | 8100 | -- | 出庫 |
|
備注: |
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸; |
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考; |
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計算; |
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔(dān); |
5、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔(dān); |
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。 |