【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,青州市場(chǎng)高壓價(jià)格穩(wěn)定,商家價(jià)格持穩(wěn),市場(chǎng)資源不多,高價(jià)成交受阻,實(shí)盤商談為主,神華2426H價(jià)格8670元/噸。 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 867 0 | 0 | 出庫 |
|
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 8900 | 0 | 出庫 |
|
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
蘭化石化 | 2426F | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 2426F | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 18D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
蘭州石化 | 26D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 |
|
大慶石化 | 2820D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 |
|
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; |
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考; |
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算; |
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān); |
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān); |
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。 |