【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,杭州市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,采買(mǎi)謹(jǐn)慎,一單一談。 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 10600 | -- | 出庫(kù) | -- |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 8900 | 0 | 出庫(kù) | -- |
齊魯石化 | 2102TN00 | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | -- |
大慶石化 | 2811K | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | -- |
茂名石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
中天合創(chuàng) | LD100PC | 薄膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
大慶石化 | 2420D | 重包膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | -- | -- | 出庫(kù) | -- |
備注: |
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; |
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考; |
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算; |
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān); |
5、出廠(chǎng):即廠(chǎng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān); |
6、送到:即送貨到廠(chǎng),運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。 |