【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,順德市場(chǎng)線性價(jià)格部分上漲,幅度50元/噸,期貨區(qū)間震蕩,月初市場(chǎng)觀望成交為主。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 8400 | 50 | 出庫 | ||
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | 50 | 出庫 | ||
備注: | |||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | |||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考; | |||||||
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算; | |||||||
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān); | |||||||
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān); | |||||||
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。 |