【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,上海LDPE進(jìn)口市場(chǎng)報(bào)盤暫穩(wěn),卡塔爾0274價(jià)格在9300元/噸,商家跟盤出貨為主,實(shí)盤可商談。 |
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 重包 | 9850 | 0 | 出庫(kù) |
俄羅斯 | 15803 | 薄膜 | 9250 | 0 | -- |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 10400 | 0 | 出庫(kù) |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | -- | -- | -- |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9400 | 0 | 出庫(kù) |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫(kù) |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫(kù) |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出庫(kù) |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫(kù) |
沙特 | 2023JN | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫(kù) |
巴塞爾 | 2427H | 薄膜 | 9200 | 0 | -- |
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 9300 | 0 | -- |
馬來(lái)西亞 | 801YY | 涂覆 | 10200 | 0 | -- |
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 10900 | 0 | 出庫(kù) |
備注: |
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; |
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考; |
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算; |
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān); |
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān); |
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。 |