【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,上海HDPE進口市場價格部分下跌,假期回歸,市場庫存有所累積,貿易商主動低報促成交,市場實盤商談為主。 | ||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | 9000 | -50 | 出庫 |
臺塑 | 9001 | 薄膜 | 9200 | 0 | -- | |
伊朗 | 7000F | 薄膜 | -- | -- | -- | |
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 9350 | 0 | -- | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 9250 | 0 | -- | |
阿曼 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8900 | 0 | -- | |
伊朗 | 5510 | 薄膜 | -- | -- | 出庫 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
卡塔爾 | TR144 | 薄膜 | 8765 | -35 | -- | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8910 | 0 | -- | |
韓國 | TRB155 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | -- | -- | 出庫 | |
馬來西亞 | HF0961 | 薄膜 | 8800 | -- | 出庫 | |
沙特 | FI0750 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8050 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | KT10000 | 注塑 | 8350 | 0 | 出庫 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8360 | 0 | 出庫 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | -- | -- | -- | |
??松?/td> | HYA600 | 中空 | -- | -- | -- | |
卡塔爾 | 5502BN | 中空 | 8500 | 0 | -- | |
沙特 | 5502BN | 中空 | 8600 | 0 | 出庫 | |
韓國 | 5502BN | 中空 | -- | -- | 出庫 | |
卡塔爾 | TR-571 | 中中空 | 9050 | 0 | -- | |
卡塔爾 | 50100 | 中中空 | 8800 | 0 | -- | |
印度 | T10 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
臺塑 | 8010 | 拉絲 | 9110 | 0 | 出庫 | |
博祿 | 3490 | 管材 | 10200 | 0 | 出庫 | |
博祿 | 3440 | 管材 | 10200 | 0 | 出庫 | |
沙比克 | P6006 | 管材 | 10000 | 0 | 出庫 |
上一篇: 連塑盤面情況(20231011)
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20231012)