一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:沙特大幅下調(diào)原油官方銷售價(jià),反映出其對(duì)需求前景仍存擔(dān)憂, 國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨02合約70.77跌3.04美元/桶或4.12%;ICE布油期貨03合約76.12跌2.64美元/桶或3.35%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,幅度區(qū)間在4-150元/噸,供應(yīng)壓力仍存,下游心態(tài)偏謹(jǐn)慎,成交乏力。近期國(guó)產(chǎn)HDPE薄膜及注塑品種價(jià)格下降,美國(guó)資源目前來(lái)看優(yōu)勢(shì)不明顯。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩偏弱走勢(shì)。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 1月8日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8031 | 8039 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8036 | 8133 | -97 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8817 | 8833 | -17 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8020 | 8059 | -39 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8282 | 8303 | -20 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8460 | 8474 | -14 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8179 | 8196 | -17 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9099 | 9105 | -7 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10169 | 10173 | -4 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9258 | 9253 | 6 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10430 | 10580 | -150 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8289 | 8274 | 14 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8255 | 8269 | -14 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9088 | 9088 | 0 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
年末下游開(kāi)工下降,需求減弱,上游供應(yīng)壓力仍存。綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)震蕩偏弱走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
|
|
|
|
|
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 38.33 | ↗ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -1.12 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 53.33 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 7.85 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 82.07% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.41% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 11.43% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |