品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 121H | LG甬興 | 10100 | 10200 | 10150 | 0 | 配送 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 10200 | 10300 | 10250 | -150 | 配送 |
ABS | 750 | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10450 | 10550 | 10500 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10250 | 10300 | 10300 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10250 | 10300 | 10300 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 9600 | 9650 | 9600 | -50 | 自提 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 9950 | 10000 | 9950 | 0 | 自提 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11700 | 12250 | 12000 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 自提 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 10150 | 10250 | 10200 | -100 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 10450 | 10550 | 10500 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 10400 | 10450 | 10400 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 9550 | 9600 | 9600 | 0 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼寧金發(fā) | 9700 | 9800 | 9750 | 0 | 配送 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | 9500 | 9550 | 9550 | -50 | 配送 |
ABS | AG-120 | 利華益 | 9800 | 9900 | 9850 | 0 | 配送 |
ABS | GP22 | 英力士苯領(lǐng) | 9500 | 9600 | 9550 | 0 | 配送 |
下一篇: 國際油價重挫4%,塑料價格走勢如何?