【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,寧波LDPE進口市場價格窄幅調(diào)整,調(diào)整幅度在100元以內(nèi),下游接貨力度一般,成交多一單一談。今日卡塔爾FD0274價格在9150元/噸。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 俄羅斯 | 15803 | 薄膜 | 9000 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9300 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9350 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 10000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 2427H | 薄膜 | 9100 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 1925AS | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
印度 | J1020F20 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9300 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420D | 重包 | 9400 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FE3000 | 重包 | 8850 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | MG70 | 花料 | 9650 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | 9750 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 10100 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
下一篇: 2024年1月9日余姚市場ABS價格快訊