【市場動態(tài)】上海PP市場報盤弱勢震蕩,現(xiàn)貨成交跟進(jìn)不足,商家對后市擔(dān)憂情緒有增無減,實盤可商談。截至午盤,拉絲主流報盤7420-7530元/噸。 | |||||||
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8100 | -- | 出庫 | 無貨 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7800 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
揚子石化 | F401 | 7730 | -- | 出庫 | |||
撫順石化 | L5E89 | 7530 | 0 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 7800 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7700 | 0 | 出庫 | |||
紹興三圓 | T30S | 7580 | 0 | 出庫 | |||
寧波富德 | T30S | 7450 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | T30H | 7430 | -20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7430 | -20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-T03 | 7430 | -20 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | 7500 | -- | 配送 | 無貨 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7400 | -- | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7460 | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7500 | -40 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | 7450 | 0 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 7500 | -- | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | HP550J | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
海國龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7460 | 0 | 配送 | |||
遼陽石化 | LHP456J | 7450 | 0 | 出庫 | |||
纖維 | 上海賽科 | S2040 | 8100 | -- | 出庫 | ||
紹興三圓 | Y26SY | 7600 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | 7710 | 0 | 配送 | |||
獨山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
遼陽石化 | HP565S | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-Y26 | 7500 | -10 | 出庫 | |||
恒力石化 | H39/Y40 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波金發(fā) | KF-Z30S | 7520 | 0 | 出庫 | 月底 | ||
東華能源(寧波) | S2040 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
膜料 | 上海石化 | F800E | 8230 | 0 | 出庫 | ||
上海石化 | F800EDF | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | RP210M | 8150 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | DY-W0725EF | 8200 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | TF1007 | 8500 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | ZHP-FS08-G | 8100 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1103K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
均聚注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 7580 | 0 | 出庫 | ||
寧波金發(fā) | HP500N | 7500 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1100N | 7620 | -40 | 出庫 | |||
中海油大榭 | 1100N | 7480 | 0 | 出庫 | 預(yù)售月底 | ||
大慶煉化 | HP500P | 7570 | -20 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | 7650 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP648ET | 7800 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2015 | 7480 | 0 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合(廠提) | PPH-M17 | 7700 | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018H | 7920 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7650 | -30 | 出庫 | 在途 | ||
浙江石化 | HP500N | 7630 | 30 | 配送 | |||
浙江石化 | HP500P | 7630 | 30 | 配送 | |||
寧波金發(fā) | HP500P | -- | -- | 配送 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 7950 | 0 | 出庫 | |||
共聚PP | 上海賽科 | K8003 | 8050 | 0 | 出庫 | ||
共聚 | 上海石化 | M180R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
上海石化 | M700R | 8100 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | M2600R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
揚子石化 | K8003 | 7730 | 0 | 出庫 | |||
揚子石化 | J340 | 8000 | 0 | 出庫 | |||
揚子石化 | 1215C | 7880 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 7900 | 0 | 配送 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8000 | 0 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | K8003 | 7970 | 0 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | EPC30R | -- | -- | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | M30RH | 7520 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7750 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | EPS30R | 8000 | 0 | 出庫 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
蘭州石化 | SP179 | 8050 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | K8003 | 8050 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7750 | 0 | 配送 | |||
浙江石化 | K8009 | 7950 | 0 | 配送 | 無貨 | ||
浙江石化 | K9928H | 8150 | 0 | 配送 | |||
恒力石化 | K8003 | 7720 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | 7850 | 0 | 出庫 | 在途 | ||
恒力石化 | K8009 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寶來利安德巴賽爾 | EP300H | 7600 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寶來利安德巴賽爾 | EP300R | 7970 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
神華寧煤 | 2500HY | 7550 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7650 | -- | 出庫 | |||
中海油大榭 | 2500H | 7510 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延安能化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中煤蒙大 | EPS30R | 7570 | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | K7926 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8200 | -- | 配送 | ||
浙江石化 | K4826 | 8200 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海賽科 | K4912M | 8430 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | 8300 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | 8250 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | GM1600EH | 8250 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | M250E | 8700 | -- | 出庫 | |||
撫順石化 | FR0525 | 8150 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 8550 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M08ETN | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | RP344P | 8220 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
恒力石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 8400 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
獨山子石化 | K4912 | 8400 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | FR0525 | 8080 | -- | 出庫 | 無貨 |
上一篇: 宏觀利好刺激,塑料市場能否上行?
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20240925)