1.今日關注點 | |||
1)供需差為-2.145萬噸,成本支撐增強,供應端檢修高位存利好,但下游需求偏弱仍是當前限制行業(yè)反彈的關鍵因素,現(xiàn)貨漲幅受限。 | |||
2)裝置動態(tài)變化:大慶煉化二線(30萬噸/年)停車、中原石化一線(6萬噸/年)裝置停車。 | |||
3)截至2024年11月5日,中國聚丙烯產(chǎn)能利用率下降0.67%至75.15%。 | |||
2.今日行情 | |||
國內聚丙烯市場拉絲價格表 | |||
單位:元/噸;美元/噸 | |||
市場 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
華東 | 7523 | 7 | 0.09% |
華北 | 7445 | 4 | 0.05% |
華南 | 7630 | -5 | -0.07% |
西北 | 7302 | 0 | 0.00% |
美金 | 930 | 0 | 0.00% |
期貨主力合約 | 7472 | 18 | 0.24% |
今日聚丙烯價格窄幅上漲,原油走高,成本面支撐增強,然下游需求跟進平平,終端采購延續(xù)剛需為主,貿(mào)易商試探部分調高報盤出貨,華東拉絲主流在7430-7600元/噸。 | |||
3.今日產(chǎn)銷動態(tài) | |||
1)目前國內生產(chǎn)企業(yè)分品種生產(chǎn)比例數(shù)據(jù)顯示:拉絲生產(chǎn)比例下跌0.52%在24.30%;停車影響量上漲0.85%在18.35%。 | |||
2)今日兩油聚烯烴庫存71萬噸,較昨日下降3萬噸。 | |||
4. 相關產(chǎn)品行情 | |||
國內聚丙烯相關產(chǎn)品市場價格表 | |||
單位:元/噸;美元/噸 | |||
市場 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
丙烯 | 6935 | 10 | 0.14% |
甲醇 | 2335 | 0 | 0.00% |
PP粉 | 7290 | 0 | 0.00% |
5. 后市預測 | |||
下游采購剛需維持,因出口訂單收窄,整體下游訂單難有新突破,原油價格走高,疊加供應端檢修裝置增多,產(chǎn)能利用率持續(xù)下降,供應面壓力減弱,預計明日聚丙烯市場價格繼續(xù)上漲,但上漲高度受限,華東拉絲主流價格或在7450-7620元/噸。 |
下一篇: 油價與期貨上探,塑料價格試探性報高?