【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】上海PVC市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整不大,盤中弱勢(shì)波動(dòng),現(xiàn)貨堅(jiān)挺,電石法五型報(bào)價(jià)在4800-4950元/噸,宜化/中泰/金泰4820-4870元/噸,天業(yè)4880-4950元/噸。 | ||||||
3月18日上海PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發(fā) | SG-5 | 4850 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4880 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 4920 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4860 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4890 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5100 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |