產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 10300 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 10550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 6094 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 10250 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 10050 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 10050 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8916 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 10050 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 2001 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 10550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 10400 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 13200 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 中石化華南 | 茂名石化 | 重包料 | - | 元/噸 | / | |
LDPE | 2520D | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 13450 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 868-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 12850 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 12950 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 13250 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-025 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | - | 元/噸 | / | |
LDPE | 951-050 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 13200 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 13200 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10300 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10950 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10400 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | P4406C | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 | 10450 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6007 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10150 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TR480M | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 5502 | 中石化華南 | 茂名石化 | 中空料 | 10150 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TR144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | T60-800 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | / | |
部分市場報價匯總:
寧波PE市場交投平淡,貿(mào)易商報價堅挺,詢盤氣氛一般,整體成交一般。參考報價:2119報12650元/噸;7000F泰報10250元/噸,7000F伊報10200元/噸,8010報10250元/噸,T10報10200元/噸,5000S泰國報10200元/噸。