(1)國內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 產(chǎn)品 | 今日參考價(jià)格 | 日漲跌幅 | 較上周均價(jià)對(duì)比% | 市場(chǎng)概況 |
|
華北 | 線性 | 9750-10200 | -50/-100 | -1.72% | 中油華北線性、高壓降價(jià),中石化華北穩(wěn)定,中油西北6095及低壓管材漲價(jià),中油東北線性降價(jià)。今日市場(chǎng)繼續(xù)小幅下滑,成交局面平淡。 |
|
高壓普通膜 | 11900-12500 | -100 | -0.81% |
|
低壓拉絲 | 10200-10600 | 0 | 0.97% |
|
低壓注塑 | 10200-10800 | 0 | -0.94% |
|
低壓中空 | 10400-10800 | 0 | 0% |
|
低壓膜 | 10200-10600 | 0 | 0% |
|
華東 | 線性 | 9950-10250 | 0/-100 | -1.70% | 中石化華東PE線性下調(diào)200-250元/噸,中油華東PE線性下調(diào)100元/噸,上海金菲PE價(jià)格穩(wěn)定,揚(yáng)子巴斯夫PE價(jià)格穩(wěn)定。石化降價(jià),市場(chǎng)報(bào)盤順勢(shì)下滑,商家讓利出貨,終端接盤謹(jǐn)慎,成交不暢。 |
|
高壓普通膜 | 12150-12650 | -100/0 | -1.98% |
|
低壓拉絲 | 10300-10600 | 0 | 0.72% |
|
低壓注塑 | 10200-11000 | 0/-100 | -0.70% |
|
低壓中空 | 10100-10550 | -50/0 | 0.73% |
|
低壓膜 | 10400-10700 | 0 | 0% |
|
華南 | 線性 | 10350-10650 | -50/0 | -0.71% | 中石化華南PE價(jià)格下調(diào)100-200元/噸,高壓下調(diào)150-200元/噸,中油華南線性掛牌下調(diào)200-250元/噸,期貨低開下行,日內(nèi)線性價(jià)格走低,成交多實(shí)單商談為主。 |
|
高壓普通膜 | 12750-12950 | 0/-150 | -1.91% |
|
低壓拉絲 | 10850-10900 | 0/-50 | -0.23% |
|
低壓注塑 | 10630-11600 | -20/0 | -1.85% |
|
低壓中空 | 10000-10450 | 3 | -1.21% |
|
低壓膜 | 10280-10300 | -20/-30 | -1.53% |
|
華中 | 線性 | 10000-10200 | 0 | -1.46% | 中石化華中線性下調(diào),期貨低開震蕩,市場(chǎng)線性及部分高壓價(jià)格小幅走低,貿(mào)易商隨行出貨,市場(chǎng)觀望濃厚,成交一般。 |
|
高壓普通膜 | 12800-12900 | 0 | -0.39% |
|
低壓中空 | 10500-10550 | 0/-50 | -0.24% |
|
西南 | 線性 | 10200-10600 | -250/0 | -2.80% | 中油西南個(gè)別低壓日內(nèi)繼續(xù)上調(diào)100元/噸,中石化華中價(jià)格穩(wěn)定,期貨盤中走低,場(chǎng)內(nèi)線性價(jià)格走低,日內(nèi)業(yè)者信心弱勢(shì),成交多實(shí)單商談為主。 |
|
高壓普通膜 | 12800-12900 | 0 | -1.53% |
|
低壓中空 | 10800 | 0 | 0% |
|
備注:參考價(jià)格選取的是當(dāng)天市場(chǎng)收盤價(jià),自提價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)國內(nèi)聚乙烯期貨市場(chǎng)(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合約代碼 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 今日結(jié)算 | 前一交易日結(jié)算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
L1705 | 9895 | 9865 | 9870 | 9905 | -40 | -0.40% |
期貨盤點(diǎn):連塑L1705合約區(qū)間震蕩,指標(biāo)方面來看,周均線下方多頭排列存一定支撐,下方探測(cè)9700附近支撐明顯,加之連塑收于六連陰,預(yù)計(jì)明日存技術(shù)性上調(diào)可能。但周線KDJ指標(biāo)形成做空信號(hào),上方探測(cè)萬元關(guān)口壓力較大,因此整體漲幅有限。綜合而言,現(xiàn)貨面石化價(jià)格下調(diào),近期行情走勢(shì)偏弱。 |
|
|
|
|
|
|
|
第二部分:國際聚乙烯市場(chǎng)分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國際LLDPE市場(chǎng)收盤(12月20日收盤) |
|
|
地區(qū) | 收盤價(jià)格 | 漲跌幅 | 價(jià)格類型 | 單位 |
|
|
遠(yuǎn)東 | 1164.2-1165.8 |
| CFR遠(yuǎn)東主港 | 美元/噸 |
|
|
中東 | 1151.2-1152.8 |
| FOB中東主港 | 美元/噸 |
|
|
美國 | 1047.20-1068.8 |
| FAS休斯頓主港 | 美元/噸 |
|
|
西北歐 | 1138.2-1141.8 |
| FD西北歐主港 | 歐元/噸 |
|
|
國內(nèi)美金盤點(diǎn):國際原油上漲,乙烯單體持穩(wěn),LLDPE期貨區(qū)間震蕩,雖然國內(nèi)石化降價(jià)政策明顯,但是美金相對(duì)滯后,市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)平穩(wěn),稀缺產(chǎn)品價(jià)格高位堅(jiān)挺,貿(mào)易商貨源有限,部分業(yè)者挺價(jià)出貨,終端剛需采購為主,整體成交清淡。線性報(bào)價(jià)1140-1200美元/噸,高壓膜料報(bào)價(jià)1340-1400美元/噸,低壓膜報(bào)價(jià)1140-1190美元/噸。預(yù)計(jì)近期PE美金市場(chǎng)高位震蕩為主。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:主要原料分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 參考價(jià)格 | 日漲跌 | 單位 |
|
|
原油 | WTI | 52.23 | 0.11 | 美元/桶 |
|
|
原油 | 布倫特 | 55.25 | 0.43 | 美元/桶 |
|
|
乙烯 | CFR東北亞 | 1145 |
| 美元/噸 |
|
|
乙烯 | CFR東南亞 | 995 |
| 美元/噸 |
|
|
備注:參考價(jià)格選取前一日國際原油期貨收盤價(jià)格、國際乙烯收盤價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分:塑米城分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引起價(jià)格上漲因素 | 引起價(jià)格下跌因素 |
|
|
|
|
|
1、 石化庫存低位,資源偏緊; | 1、 期貨偏弱下行; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、 地膜需求緩慢啟動(dòng); | 2、 終端高價(jià)抵觸; |
|
|
|
|
|
塑米城提示:期貨低開小漲后震蕩下滑,石化部分價(jià)格下調(diào),市場(chǎng)報(bào)盤繼續(xù)下滑50-150元/噸,商家信心不足,交投氣氛低迷,線性主流9750-10650元/噸,成交偏弱。金聯(lián)創(chuàng)認(rèn)為,終端心態(tài)謹(jǐn)慎,訂單需求放緩,期貨上看資金壓力較大,預(yù)計(jì)行情延續(xù)疲軟,石化庫存低位,貨少支撐行情跌幅有限。 |
|
|
|
|
|