第一部分:國內(nèi)硬膠市場(chǎng)分析(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 種類 | 今日參考價(jià)格 | 日漲跌幅 | 較上周均價(jià)對(duì)比% | 市場(chǎng)概況 |
華東 | ABS | 15500-17000 | 0/0 | 1.20% | 華東ABS/PS市場(chǎng)震蕩整理,苯乙烯趨穩(wěn),市場(chǎng)變動(dòng)不大,PS市場(chǎng)穩(wěn),下游按需接貨,市場(chǎng)成交一般。 |
GPPS | 11400-12300 | 0/0 | 1.20% |
HIPS | 11800-12900 | 0/0 | 0.40% |
華南(不含稅) | ABS | 14400-15400 | 0/0 | 1.80% | 華南ABS/PS市場(chǎng)震蕩整理,下游陸續(xù)放假,商家隨行就市,市場(chǎng)成交一般。 |
GPPS | 10000-11100 | 0/0 | 1% |
HIPS | 10600-11900 | 0/0 | 0.70% |
華北 | ABS | 15400-16800 | 0/0 | 1.10% | 華北ABS/PS市場(chǎng)震蕩整理,苯乙烯整理,商家隨行就市,下游需求一般,市場(chǎng)清淡。 |
GPPS | 11200-12000 | 0/0 | 1.20% |
HIPS | 11600-12700 | 0/0 | 1.10% |
備注:參考價(jià)格選取的是產(chǎn)品當(dāng)天華東市場(chǎng)價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分:主要原料分析(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 參考價(jià)格 | 日漲跌 |
|
|
|
苯乙烯(華東) | 10400-10450 | -20/0 |
|
|
|
丁二烯(華東) | 24200-24400 | 0/0 |
|
|
|
丙烯腈(華東) | 11300-11400 | 0/0 |
|
|
|
備注:參考價(jià)格選取的是產(chǎn)品當(dāng)天華東市場(chǎng)價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:塑米城分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引起價(jià)格上漲的因素 | 引起價(jià)格下跌的因素 |
|
|
|
|
1.丁二烯、苯乙烯看漲 | 1. PS市場(chǎng)貨源增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.ABS廠家貨少 | 2.下游小廠開工下降 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.大家電企業(yè)需求強(qiáng)勁 | 3 |
|
|
|
|
塑米城提示:今日硬膠市場(chǎng)震蕩盤整,華東主流價(jià)格:ABS在15500-17100元/噸,GPPS在11400-12300元/噸,HIPS在11900-12900元/噸,苯乙烯窄幅震蕩,部分中油大區(qū)上調(diào),然下游工廠陸續(xù)放假,需求低迷,市場(chǎng)零星成交,商家隨行就市,金聯(lián)創(chuàng)預(yù)計(jì),短期ABS/PS震蕩整理。 |
|
|
|
|