牌號 | 最高價 | 最低價 | 起拍價 | 掛單量 | 成交量 | 數(shù)量單位 | 倉庫名稱 |
2426H | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | 64 | 噸 | 青州 |
11500 | 11500 | 11500 | 80 | 80 | 噸 | 廣州 | |
11500 | 11500 | 11500 | 80 | 20 | 噸 | 廈門 | |
10800 | 10800 | 10800 | 120 | 32 | 噸 | 榆林 | |
11050 | 11050 | 11050 | 100 | 30 | 噸 | 立晨平邑 | |
11050 | 11050 | 11050 | 100 | 40 | 噸 | 立晨羅莊 | |
0 | 0 | 11050 | 200 | 0 | 噸 | 太原 |
下一篇: 神華包頭PE競拍詳情