產品名稱 | 牌號 | 生產企業(yè) | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 大慶石化 | 棚膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 大慶石化 | 涂覆料 | 11750 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 大慶石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 拉絲料 | 10550 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 大慶石化 | 注塑料 | 11100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 大慶石化 | 中空料 | 10000 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價;8320定10300 |
LLDPE | 7042 | 獨山子石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 注塑料 | 11100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5420 | 獨山子石化 | 中空料 | 11100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502 | 獨山子石化 | 中空料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;大慶6200定10100 |
HDPE | 4801 | 獨山子石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 獨山子石化 | 高熔注塑 | 10800 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TUB121N3000 | 獨山子石化 | 管材料 | 10700 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價;7050定10100 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | 注塑料 | 10800 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 注塑料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價;2911FS定11100 |
HDPE | 6097 | 撫順石化 | 膜料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價;6097M定10500 |
HDPE | 6095 | 撫順石化 | 膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價;蘭化10300 |
HDPE | 9455F1 | 撫順石化 | 膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10350 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價; |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 管材料 | 10700 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 蘭州石化 | 膜料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 蘭州石化 | 重包料 | 11500 | / | 元/噸 | 定價;電纜料2240H定11500元/噸 |
LLDPE | 7042N | 蘭州石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價;7042H定10200 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10550 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 注塑料 | 11100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10800 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 四川乙烯 | 膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
價格均價:10768.57 | |||||||
上一篇: 2017年塑料產業(yè)現(xiàn)狀以及未來前景淺析
下一篇: 中油華東PP定價銷售