產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 倉庫名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7050 | 中石化華中 | 企業(yè)庫 | 中原乙烯 | 膜料 | 9800 | / | 元/噸 | 自提價/定價 |
LLDPE | 35B | 中石化華中 | 企業(yè)庫 | 中韓石化 | 膜料 | 9750 | / | 元/噸 | 自提價/定價 |
HDPE | J47-15 | 中石化華中 | 武漢庫 | 中韓石化 | 膜料 | 10100 | ↓-500 | 元/噸 | 自提價/定價 |
HDPE | 5502W | 中石化華中 | 武漢庫 | 中韓石化 | 中空料 | 10050 | / | 元/噸 | 自提價/定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華中 | 武漢庫 | 中韓石化 | 管材料 | 10650 | / | 元/噸 | 自提價/定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華中 | 武漢庫 | 茂名石化 | 膜料 | 10950 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中石化華中 | 武漢庫 | 茂名石化 | 膜料 | 10900 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TR144 | 中石化華中 | 武漢庫 | 茂名石化 | 膜料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TR480 | 中石化華中 | 武漢庫 | 茂名石化 | 管材料 | 10320 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100AC | 中石化華中 | 武漢庫 | 燕山石化 | 膜料 | 10900 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1C7A | 中石化華中 | 武漢庫 | 燕山石化 | 涂覆料 | 14100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | L501 | 中石化華中 | 武漢庫 | 燕山石化 | 拉絲料 | 10650 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5200B | 中石化華中 | 武漢庫 | 燕山石化 | 大中空料 | 10700 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2102TN26 | 中石化華中 | 武漢庫 | 齊魯石化 | 膜料 | 10900 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2480 | 中石化華中 | 武漢庫 | 齊魯石化 | 管材料 | 10600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502XA | 中石化華中 | 武漢庫 | 天津中沙 | 中空料 | 9550 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華中 | 武漢庫 | 天津中沙 | 管材料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6094 | 中石化華中 | 武漢庫 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華中 | 武漢庫 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 中石化華南HDPE定價下調