產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月24日 | 2月27日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.99 | 545 | 6 |
布倫特 | 55.99 | 55.93 | -6 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1005 | 995 | -10 |
FOB韓國 | 975 | 955 | -20 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8590 | 8703 | 113 |
主力合約收盤 | 8656 | 8687 | 31 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8500-8600 | 8550-8650 | 50/50 |
華北地區(qū) | 8500-8600 | 8550-8600 | 50/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8500-8800 | 8600-8800 | 100/0 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國 | 8766 | 8786 | 20 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日期貨大幅上漲,提振現(xiàn)貨市場小漲。中間商對部分牌號小幅高報(bào),但實(shí)盤成交欠佳。 | ||||
(2)兩桶油庫存消化緩慢,出貨壓力較大。中間商庫存積累嚴(yán)重,意向讓利出貨。今日停銷結(jié)算,預(yù)計(jì)今日PP市場弱勢整理為主,部分地區(qū)小幅走低。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PE價(jià)格每日聚焦(2月28日)