產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | L501 | 中石化華北 | 燕山石化 | 拉絲料 | 10350 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 5200B | 中石化華北 | 燕山石化 | 中空料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 6100M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 7600M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 2300XM | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 3000JE | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 10450 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 1600J | 中石化華北 | 齊魯石化 | 注塑料 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 | |
HDPE | 2480 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 6098粒 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 10000 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 6084A | 中石化華北 | 齊魯石化 | 拉絲料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | QHB31 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 | |
HDPE | QHM22F | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 12000 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | QHJ01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 1158 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中空料 | 11400 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | T50-2000 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | K44-08-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | T60-800 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 5411 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | / | 元/噸 | / | |
HDPE | 5502XA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 9350 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 6007 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 9300 | / | 元/噸 | / |
HDPE | 4560UA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 | |
價格均價:103250 | ||||||||
中石化華北低壓定價銷售,周邊市場成交平淡。 |
上一篇: 4月份神華榆林高壓生產(chǎn)解析
下一篇: 中石化華北LLDPE價格分析