產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | Q210 | 上海石化 | 輕膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價;N210定10400 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 高透膜料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 膜料 | 10450 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | DJ200A | 上海石化 | 電纜料 | 10350 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | DJ210 | 上海石化 | 電纜料 | 10350 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 管材料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 管材料 | 10800 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 膜料 | 9800 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂覆料 | 12500 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 100AC | 燕山石化 | 膜料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | TN26 | 齊魯石化 | 膜料 | 10550 | / | 元/噸 | 定價;TN00定10550 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10200 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7000F | 揚子石化 | 膜料 | 9800 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 拉絲料 | 10550 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5306J | 揚子石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5301B | 揚子石化 | 中空料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 4803T | 揚子石化 | 管材料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 4902T | 揚子石化 | 管材料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 膜料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 膜料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 2520 | 揚子石化 | 注塑料 | 9700 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 注塑料 | 9700 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050H | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | T60-800 | 天津中沙 | 注塑料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502XA | 天津中沙 | 中空料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 福建聯(lián)合 | 高熔注塑 | 9500 | / | 元/噸 | 定價;8008定9200 |
HDPE | T60-800 | 中韓石化 | 注塑料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502W | 中韓石化 | 中空料 | 9300 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 35B | 中韓石化 | 膜料 | 9200 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 35B | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 9100 | / | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9907.58 | |||||||
上一篇: 中油華東LLDPE價格
下一篇: 上海金菲HDPE價格