產(chǎn)品名稱 牌號 銷售公司 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品種類 價(jià)格 漲跌 價(jià)格單位 備注 發(fā)布時(shí)間
PP粒料 T30S 中油華北 大連有機(jī) 拉絲料 7750 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 H39S-2 中油華北 大連有機(jī) 纖維料 7950 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 Z69S-1 中油華北 大連有機(jī) 纖維料 7900 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 HP500P 中油華北 大慶煉化 注塑料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 V30G 中油華北 大慶煉化 注塑料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油華北 大慶煉化 拉絲料 7750 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 PA14D 中油華北 大慶煉化 管材料 9300 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 PPB4228 中油華北 大慶煉化 管材料 8800 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油華北 大慶石化 拉絲料 7850 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T38F 中油華北 大慶石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 S1003 中油華北 獨(dú)山子石化 拉絲料 7750 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 EPS30R 中油華北 獨(dú)山子石化 低熔共聚 8050 ↑50 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 K8003 中油華北 獨(dú)山子石化 低熔共聚 8550 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T4401 中油華北 獨(dú)山子石化 管材料 9200 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 ZK0640P 中油華北 獨(dú)山子石化 管材料 8700 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 S900 中油華北 蘭州石化 纖維料 7900 ↑100 元/噸 掛牌,優(yōu)等品 2017/5/22
PP粒料 H9018 中油華北 蘭州石化 薄壁注塑 8050 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T28FE 中油華北 蘭州石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油華北 華北石化 拉絲料 7750 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 V30G 中油華北 撫順石化 注塑料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 C703L 中油華北 撫順石化 低熔共聚 8000 ↑50 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 L5E89 中油華北 撫順石化 拉絲料 7750 ↑100 元/噸 掛牌 2017/5/22
PP粒料 L5D98 中油華北 撫順石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/噸 掛牌 2017/5/22
上一篇: 常州PP塑料市場報(bào)盤震蕩上行
下一篇: 中油華南PP部分上調(diào)