產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月24日 | 11月27日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.95 | 58.11 | -0.84 |
布倫特 | 63.86 | 63.84 | -0.02 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 951 | 971 | 20 |
FOB韓國 | 892 | 899 | 7 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9163 | 9227 | 64 |
主力合約收盤 | 9190 | 8910 | -280 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 9050-9250 | 9120-9300 | 1.4 |
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9150-9300 | 9150-9350 | 0/+50 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9283 | 9283 | |
今日早間提示: | ||||
(1)部分夜盤商品大幅下跌,原油走低,且昨日現(xiàn)貨市場成交較差,需求難有支撐。 | ||||
(2)臨近月底,市場流通貨源不多,石化/中油暫無主動降價意向,但受期貨市場打壓,整體成交不暢。預(yù)計今日PP市場小幅回落為主。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
上一篇: PE期貨連塑盤點早讀11.28
下一篇: PP期貨盤點早讀11.28