產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10100 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | / | 10400 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE注塑 | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 11500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 9600 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 10050 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 11100 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 11400 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 11500 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11400 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | / | 10350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 10150 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 10700 | - | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
價(jià)格均價(jià):10390.38 | |||||||||
高壓批量繼續(xù)30噸-100元/噸,線性批量取消。 |
下一篇: PE期貨連塑早讀(12月20日)