產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 10350 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10350 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 10250 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 10800 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 4506 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/噸 | 定價;8320定9850 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 11100 | - | 元/噸 | 定價;6097M定11100 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 注塑料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5420 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11000 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價; |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/噸 | 定價;7050定9700 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價;蘭化6095定10950 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 吉林石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 9900 | - | 元/噸 | 定價;電纜料2240H定10150 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/噸 | 定價;蘭化7042H定9700 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10750 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 四川乙烯 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:10559.09 | ||||||||
上一篇: 2月26日硬膠市場早間提示
下一篇: 中油華東LDPE/LLDPE降價