產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 10050 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 10050 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 9950 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9700 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9500 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9700 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5300B | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 10800 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 4506 | 中油華東 | 大慶石化 | 中空料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià);8320降100定9750 |
HDPE | 6097 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 11100 | - | 元/噸 | 定價(jià);6097M定11100 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 注塑料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5420 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5502 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11000 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8920 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價(jià); |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià);7050降150定9550 |
HDPE | 6095 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià);蘭化6095定10950 |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 撫順石化 | 注塑料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7750 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 9455F | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | GC100S | 中油華東 | 吉林石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9700 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2420H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9700 | ↓300.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 9800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià);電纜料2240H降100定10050 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價(jià);蘭化7042H降150定9550 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7260 | 中油華東 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 9455F1 | 中油華東 | 四川乙烯 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):10468.18 | ||||||||
上一篇: 中油華東HDPE小中空降價(jià)
下一篇: 寧波PP市場(chǎng)觀望整理