名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 3月15日 | 3月14日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 61.19 | 60.96 | 0.23 |
布倫特 | 65.12 | 64.89 | 0.23 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1335 | 1335 | 0 |
CFR東南亞 | 1250 | 1250 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6320 | 6275 | 45 |
主力合約收盤(pán) | 6305 | 6330 | -25 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6250 | 6250 | 0 |
華南地區(qū) | 6300 | 6350 | -50 | |
華北地區(qū) | 6250 | 6250 | 0 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:昨日 PVC塑料大連期貨V1805合約平開(kāi)低走,小幅下跌,尾盤(pán)收小陰線。PVC企業(yè)來(lái)看,廠家報(bào)價(jià)基本維穩(wěn),個(gè)別企業(yè)小幅調(diào)整。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,市場(chǎng)整體報(bào)盤(pán)弱勢(shì)整理,局部小幅松動(dòng)。下游按需采購(gòu),接貨仍較為一般,觀望情緒濃厚。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)維持震蕩整理為主。 | ||||
(2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC塑料后市延續(xù)調(diào)整走勢(shì)。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日PVC塑料價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP塑料3月16日早間提示
下一篇: 3月16日硬膠市場(chǎng)早間提示