名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 22,262 | 44 | 1 | 永安期貨 | 12,330 | -6,573 | 1 | 永安期貨 | 21,294 | -239 |
2 | 中信期貨 | 20,100 | 1,833 | 2 | 國泰君安 | 8,518 | -1,951 | 2 | 建信期貨 | 9,889 | -269 |
3 | 光大期貨 | 19,677 | -2,108 | 3 | 中糧期貨 | 7,901 | -241 | 3 | 國貿(mào)期貨 | 7,918 | -594 |
4 | 國投安信 | 18,342 | -2,206 | 4 | 中信期貨 | 7,618 | -252 | 4 | 華泰期貨 | 6,826 | -1,336 |
5 | 永安期貨 | 9,728 | -5,774 | 5 | 徽商期貨 | 5,190 | -3,572 | 5 | 中信期貨 | 5,410 | -1,642 |
6 | 中銀國際 | 9,403 | -5,159 | 6 | 國投安信 | 4,643 | -293 | 6 | 浙商期貨 | 5,214 | -456 |
7 | 國泰君安 | 7,632 | -555 | 7 | 方正中期 | 4,285 | -339 | 7 | 海通期貨 | 4,715 | -2,402 |
8 | 徽商期貨 | 6,645 | -278 | 8 | 魯證期貨 | 4,105 | -481 | 8 | 國泰君安 | 4,211 | -757 |
9 | 西部期貨 | 6,332 | 1,611 | 9 | 金瑞期貨 | 3,774 | 404 | 9 | 銀河期貨 | 4,105 | -1,525 |
10 | 東證期貨 | 5,326 | -3,149 | 10 | 南華期貨 | 3,621 | -2 | 10 | 光大期貨 | 3,732 | -3,557 |
單位:手
PE塑料期貨昨日連塑L1805合約高開上探,預(yù)計(jì)今日開盤略高。連塑L1805合約高開上探,指標(biāo)方面來看,日線下方均線形成金叉,下方探測(cè)9200附近支撐較強(qiáng),預(yù)計(jì)今日連塑存上行可能。但持倉方面永安期貨空單占據(jù)優(yōu)勢(shì),上方探測(cè)9400附近壓制較強(qiáng),因此連塑整體漲幅有限。
基于以上分析,預(yù)計(jì)今日連塑主力L1805合約上方探測(cè)9400附近壓制較強(qiáng),短線波動(dòng)區(qū)間在9200-9400,建議短線逢低做多謹(jǐn)慎操作。(以上為個(gè)人建議,僅供參考)
上一篇: PE原料每日聚焦(4月3日)
下一篇: PP原料4月3日早間提示