名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 16,877 | -4,494 | 1 | 永安期貨 | 20,932 | -1,479 | 1 | 永安期貨 | 9,890 | -869 |
2 | 國(guó)投安信 | 15,798 | -3,761 | 2 | 中信期貨 | 7,115 | 200 | 2 | 南華期貨 | 6,497 | 895 |
3 | 中信期貨 | 13,171 | -1,851 | 3 | 國(guó)泰君安 | 4,708 | 1,132 | 3 | 長(zhǎng)江期貨 | 5,300 | 139 |
4 | 光大期貨 | 11,119 | 80 | 4 | 五礦經(jīng)易 | 4,646 | -757 | 4 | 銀河期貨 | 4,924 | -164 |
5 | 國(guó)泰君安 | 11,055 | 1,176 | 5 | 方正中期 | 4,383 | 58 | 5 | 國(guó)泰君安 | 4,595 | 747 |
6 | 興證期貨 | 9,106 | -4,067 | 6 | 南華期貨 | 4,319 | -253 | 6 | 光大期貨 | 4,176 | -71 |
7 | 招商期貨 | 7,515 | 1,794 | 7 | 英大期貨 | 3,590 | -182 | 7 | 中信期貨 | 4,076 | -1,175 |
8 | 永安期貨 | 6,878 | -7,999 | 8 | 浙商期貨 | 3,421 | -498 | 8 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4,063 | -7 |
9 | 方正中期 | 6,587 | -1,303 | 9 | 東證期貨 | 3,078 | 763 | 9 | 建信期貨 | 3,781 | 229 |
10 | 南華期貨 | 5,560 | -2,585 | 10 | 華泰期貨 | 2,704 | -240 | 10 | 大地期貨 | 3,543 | 31 |
單位:手 |
PP期貨昨日PP1805合約高開(kāi)震蕩,開(kāi)盤(pán)價(jià)8840,最高價(jià)8973,最低價(jià)8835,收盤(pán)價(jià)8948,結(jié)算價(jià)8911,較前上漲159,漲幅1.81%。
持倉(cāng)來(lái)看,部分期貨公司減持頭寸。多數(shù)大區(qū)出廠價(jià)格上調(diào),市場(chǎng)成交氣氛向好。均線系統(tǒng)來(lái)看,5日均線上穿10日、20日均線,形成金山谷,K線下方5日均線支撐,KDJ和MACD指標(biāo)偏多糾結(jié)。薛斯通道來(lái)看,短線考驗(yàn)8990附近壓力。
綜上所述,PP1805合約近期仍有上漲動(dòng)力,預(yù)計(jì)今日波動(dòng)區(qū)間在8800-9000,建議多單持有,嚴(yán)格止損。
上一篇: PP塑料4月10日早間提示
下一篇: PVC塑料早間提示(4月10日)