產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業(yè) | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 湖南長盛 | 拉絲料 | 8800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中石化華中 | 湖南長盛 | 均聚注塑 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 荊門石化 | 拉絲料 | 8800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中石化華中 | 荊門石化 | 纖維料 | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中石化華中 | 荊門石化 | 均聚注塑 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 武漢石化 | 拉絲料 | 8800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8003 | 中石化華中 | 中韓石化 | 低熔共聚 | 9250 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K7009 | 中石化華中 | 中韓石化 | 中熔共聚 | - | 元/噸 | 無貨 | |
PP粒料 | K8009 | 中石化華中 | 中韓石化 | 中熔共聚 | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K7227H | 中石化華中 | 中韓石化 | 高熔共聚 | 9500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 洛陽石化 | 拉絲料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Y35 | 中石化華中 | 洛陽石化 | 纖維料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化華中 | 中原乙烯 | 拉絲料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-Y25 | 中石化華中 | 中原乙烯 | 纖維料 | - | 元/噸 | 無貨 | |
PP粒料 | PPB-M02 | 中石化華中 | 中原乙烯 | 低熔共聚 | 9450 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EP200K | 中石化華中 | 天津中沙 | 低熔共聚 | - | 元/噸 | 無貨 | |
PP粒料 | EPS30R | 中石化華中 | 茂名石化 | 低熔共聚 | - | 元/噸 | 無貨 | |
PP粒料 | K8303 | 中石化華中 | 燕山石化 | 低熔共聚 | - | 元/噸 | 無貨 | |
PP粒料 | B8101 | 中石化華中 | 燕山石化 | 管材料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPR4400 | 中石化華中 | 燕山石化 | 管材料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 4220 | 中石化華中 | 燕山石化 | 管材料 | 10600 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9243.75 | ||||||||
上一篇: 中油華北HDPE部分管材上漲
下一篇: 17日余姚ABS/PS市場部分上漲