產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 9950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | T38F | 中油華東 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 9550 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 拉絲料 | 9600 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 9850 | 元/噸 | 定價(jià) | |
PP粒料 | 0640P | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | - | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | K8003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 9950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | 9928H | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 9950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 9800 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | V30G | 中油華東 | 大慶煉化 | 均聚注塑 | 9600 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | RP340N | 中油華東 | 大慶煉化 | 薄壁注塑 | - | 元/噸 | / | |
PP粒料 | PA14D | 中油華東 | 大慶煉化 | PPR | 9950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 4228 | 中油華東 | 大慶煉化 | PPB | 9800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 纖維料 | 9750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | HP500P | 中油華東 | 大慶煉化 | 注塑料 | 9600 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 9750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | 9700 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | Z69S-1 | 中油華東 | 大連有機(jī) | 纖維料 | 9750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | SP179 | 中油華東 | 蘭州石化 | 中熔共聚 | 10000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9550 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 撫順石化 | 纖維料 | 9750 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
PP粒料 | C703L | 中油華東 | 撫順石化 | 低熔共聚 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9350 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | 1102K | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9500 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 四川乙烯 | 拉絲料 | 9500 | 元/噸 | 掛牌 | |
價(jià)格均價(jià):9723.81 | ||||||||
上一篇: PP期貨早間解讀(2月7日)
下一篇: PVC原料早間提示(2月7日)